OSRAM ROADsight
Cámaras para salpicadero y cámaras para marcha atrás
Ya sea que esté aparcando en espacios reducidos o reaccionando a situaciones de tráfico cambiantes, las avanzadas cámaras de salpicadero y de marcha atrás de OSRAM están diseñadas para ayudarle en la carretera. Las cámaras de salpicadero de alta resolución y gran angular capturan detalles cruciales incluso con poca luz o cuando su vehículo está estacionado, mientras que las intuitivas cámaras de marcha atrás mejoran la visibilidad y ayudan a prevenir accidentes. Con la tecnología inteligente a su servicio, conducir puede ser más seguro, fácil y tranquilo, de día o de noche.
Resumen de las cámaras para salpicadero ROADsight de OSRAM
Cámaras para salpicadero
Más información en el catálogo
Características del producto | ROADsight 1500 | Más información | ROADsight 2500 | Más información | ROADsight 3500 | Más información | ROADsight 3500R | Más información | ROADsight PRO 20 | Más información | ROADsight PRO 30 | Más información | ROADsight Hard Wire Kit 2500 | Más información | ROADsight Hard Wire Kit 3500 | Más información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución de vídeo | 1080p | 1080p | 1296p | 1296p / 1080p | 1296p | 1296p / 1080p | X | X |
| Frecuencia de imagen | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS | X | X |
| Pantalla | 2'' | 2'' | 3” | 3” | 3” | 3” | X | X |
| Campo de visión | 110° | 140° | 140° | 140° (Frontal) 120° (trasero) | 140° | 140° (Frontal) 120° (trasero) | X | X |
| Sensor G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
| Modo de aparcamiento | X | ✓1 | ✓1 | ✓1 | ✓ | ✓ | X | X |
| Función HDR | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
| Función time-lapse | X | X | ✓1 | ✓1 | ✓ | X | X | X |
| Función GPS | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
| Cámara trasera | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
| Capacidad de almacenamiento2 | Hasta 32 GB | Hasta 128 GB | Hasta 128 GB | Hasta 128 GB | Hasta 128 GB | Hasta 128 GB | X | X |
| Ranura para tarjeta SD bloqueable | X | X | X | X | ✓ | ✓ | X | X |
| Kit de cableado incluido | X | X | X | X | ✓ | ✓ | X | X |
| Observación | - Compatible con ROADsight 2500 - Proporciona una conexión permanente al vehículo - Permite activar el modo de estacionamiento | - Compatible con ROADsight 3500 - Proporciona una conexión permanente al vehículo - Permite activar el modo de estacionamiento - Permite activar la función de lapso de tiempo |
Las cámara para salpicadero ROADsight de OSRAM en acción:
ROADsight 1500
ROADsight 2500
ROADsight 3500
ROADsight PRO 20
Tu compañera discreta
Dondequiera que conduzca, ya sea por un paisaje espectacular, yendo al trabajo o simplemente haciendo recados, una cámara para salpicadero OSRAM le ofrece una mayor sensación de protección y seguridad. La grabación en resolución Full HD permite identificar fácilmente las matrículas y otros detalles cuando los necesites. Su diseño compacto y elegante evita que los conductores se distraigan con las cámaras, manteniéndote atento a la carretera y a tu seguridad. Con diversos estilos y aplicaciones, incluyendo cámaras con GPS y cámara trasera, puedes elegir la cámara para salpicadero perfecta para sus necesidades.
Obtenga una mayor sensación de protección y seguridad con una cámara para salpicadero OSRAM ROADsight. Disfrute de la tranquilidad que ofrece una cámara que graba con resolución Full HD y guarda automáticamente los archivos en caso de accidente gracias a la tecnología del sensor G-shock.
Resumen de las cámaras de marcha atrás ROADsight de OSRAM
Cámaras de marcha atrás inalámbricas
Más información en el catálogo
Características del producto | ROADsight OWRCS7 | Más información | ROADsight OWRC7| Más información |
|---|---|---|
| Resolución de vídeo | 1080p | 1080p |
| Pantalla | 7” | - |
| Campo de visión | 120° | 120° |
| Indicadores de aparcamiento | ✓ | ✓ |
| LED | ✓ | ✓ |
| Clase IP | IP67 | IP67 |
| Observación | Se pueden añadir hasta 4 cámaras (se venden por separado) |
Cámaras de marcha atrás con cable
Más información en el catálogo
Características del producto | ROADsight OCS700N | Más información | ROADsight OCSC1N | Más información | ROADsight OCSE10N | Más información | ROADsight OCSE20N | Más información |
|---|---|---|---|---|
| Resolución de vídeo | 1080p | 1080p | X | X |
| Pantalla | 7” | - | X | X |
| Campo de visión | 120° | 120° | X | X |
| Indicadores de aparcamiento | ✓ | ✓ | X | X |
| LED | ✓ | ✓ | X | X |
| Clase IP | IP67 | IP67 | X | X |
| Mando a distancia | ✓ | ✓ | X | X |
| Observación | Se puede añadir una cámara adicional (se vende por separado) |
Las cámaras de marcha atrás OSRAM ROADsight en acción:
ROADsight OWRCS7
ROADsight OWRC7
ROADsight OWRCS7
ROADsight OWRC7
ROADsight OCS700N
Los sistemas de cámaras de marcha atrás OSRAM están diseñados para mejorar su visibilidad, confianza y seguridad al maniobrar su vehículo. Ya sea que esté dando marcha atrás en un espacio de estacionamiento estrecho, circulando por un aparcamiento concurrido o simplemente intentando evitar obstáculos ocultos, los sistemas de cámaras de alta calidad de OSRAM le brindan una visión más clara de lo que hay detrás de usted justo cuando más lo necesita.
1 Solo en combinación con el kit de cableado correspondiente
2 Tarjeta no incluida en la entrega
Nota: Deben observarse los requisitos y la legislación especiales de cada país, especialmente en lo que respecta a la duración de los registros/uso y la transferencia de datos. Familiarícese con las leyes de protección de datos de su país y asegúrese de cumplirlas. También familiarícese y cumpla con las leyes y regulaciones pertinentes sobre el uso y la propiedad de cámaras para salpicadero en su país.